Краткое описание
Топка ARKE/75
90 577 руб.
Артикул:
|
89837 |
---|---|
Категория: | Дровяные камины |
Наличие:
|
есть |
Доставка:
|
от 1-ого дня |
Монтаж:
|
Есть |
Установка:
|
Есть |
Гарантия:
|
От производителя |
Топка ARKE/75
Данные сведения носят ознакомительный характер. Уточняйте характеристики товара при покупке.
Бренд | Kratki (Польша) |
Способ открытия дверцы | распашная |
Высота видимой части топки, мм | 373 |
Ширина видимой части топки (мм) | 677 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 470.5 |
Артикул производителя | KASETA/ARKE/75 |
Номин.мощность, кВт | 8 кВт |
КПД, % | 83 |
Максимальная длина дров, мм | 300 |
Вес, кг | 109 кг |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Материал изготовления топки | сталь |
Форма стекла и дверей | прямая |
Присоединение дымохода | верхний |
Наличие дымосборника | вставка(без дымосборника) |
Футеровка | термотт/аккумотт(керамика) |
Наличие зольника | выемной |
Теплообменник | Нет |
Опции | декоративное исполнение стекла, система чистое стекло, встроенная турбина |
Вид топлива | дрова и брикеты |
Цена: 90577
71 516 руб.
Категория: | Дровяные топки |
---|---|
Наличие:
|
есть |
Доставка:
|
от 1-ого дня |
Монтаж:
|
Есть |
Установка:
|
Есть |
Гарантия:
|
От производителя |
Артикул производителя | KASETA/ARKE/75 |
Бренд | Kratki |
Номин.мощность, кВт | 8 Вт |
Максимальная длина дров, мм | 300 мм |
Форма стекла и дверей | прямая |
Способ открытия дверцы | распашная |
Ширина видимой части топки | 677 мм |
Материал изготовления топки | сталь |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Вес, кг | 115 кг |
КПД, % | 83 |
Присоединение дымохода | верхний |
Вид топлива | дрова и брикеты |
Опции | система чистое стекло, декоративное исполнение, встроенная турбина |
Высота видимой части топки, мм | 373 мм |
Глубина (габарит без ручки), мм | 470.5 мм |
Футеровка | термотт/аккумотт(керамика) |
Наличие зольника | без зольника(подовое горение) |
Отзывы
Отзывов еще нет.